Amerykanie nie pracują najdłużej
4 września 2007Tytuł świeżej wiadomości z działu gospodarczego portalu Gazeta.pl krzyczy: „Amerykanie pracują najdłużej”. Informacja zawarta w tym tytule nie jest jednak prawdziwa. Amerykanie mają najwyższą wydajność, ale w ciągu roku pracują mniej niż Koreańczycy, Meksykanie, Czesi, Węgrzy i… (tak, tak, to nie jest pomyłka) Polacy. Faktem jest jednak, że w USA przepracowuje się więcej godzin niż w innych krajach wysoko rozwiniętych.
Kraj | Średnia roczna liczba godzin przepracowanych przez jedną osobę pracującą w roku 2006 |
Korea Płd. | 2305,0 |
Czechy | 1996,8 |
Węgry | 1989,2 |
Polska | 1985,0 |
Meksyk | 1883,2 |
USA | 1804,0 |
Włochy | 1800,4 |
Nowa Zelandia | 1786,6 |
Japonia | 1784,4 |
Hiszpania | 1763,7 |
Portugalia | 1758,0 |
Słowacja | 1749,0 |
Kanada | 1737,8 |
Finlandia | 1720,5 |
Australia | 1713,7 |
Wielka Brytania | 1668,7 |
Austria | 1654,5 |
Irlandia | 1640,0 |
Luksemburg | 1604,0 |
Szwecja | 1582,6 |
Dania | 1577,4 |
Belgia | 1571,0 |
Francja | 1564,4 |
Niemcy | 1435,9 |
Norwegia | 1407,1 |
Holandia | 1391,0 |
Powyższe dane pochodzą z raportu-bazy International Labour Organization (KILM 5th Edition), na który zresztą powołuje się autorka cytowanego artykułu.
Więcej o porównaniu czasu pracy i wydajności we wpisie Ile PKB na godzinę? z maja tego roku.