Ile PKB na godzinę?

5 maja 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

W poprzednim wpisie liczyłem, ile nadzwyczajnych dni wolnych od pracy mają w poszczególnych krajach. Okazało się, że uchodzący za bardzo pracowitych Japończycy mają ich więcej niż my. Ale Amerykanie odpoczywają zdecydowanie krócej. Co ciekawe, statystyki OECD pokazują, że w ujęciu godzinowym pracujemy rocznie o 12% więcej niż Japończycy oraz 16% więcej niż mieszkańcy USA. Tylko z wydajnością (produktywnością) jest u nas dużo gorzej. Na jedną przepracowaną godzinę w Japonii przypada 4740,5 JPY z PKB, w USA – 42,9 USD, a w Polsce – 30,6 PLN.

Średnia roczna liczba godzin przepracowanych przez jedną osobę pracującą Zatrudnienie w tysiącach osób Całkowita liczba przepracowanych godzin PKB na jedną przepracowaną godzinę w walucie lokalnej PKB na jedną przepracowaną godzinę w USD wg PPP PKB na jedną przepracowaną godzinę w stosunku do USA (USA=100)
Australia 1730 10024 17345 46,6 40,1 83
Austria 1656 4158 6885 32,8 40,1 83
Belgia 1534 4203 6447 42,0 52,9 109
Czechy 2002 4762 9534 268,9 21,7 45
Dania 1551 2780 4313 321,4 43,3 90
Finlandia 1714 2397 4107 36,4 40,1 83
Francja 1546 25028 38702 40,1 49,0 101
Grecja 2053 4065 8347 18,5 30,8 64
Hiszpania 1669 19212 32068 23,0 36,9 76
Holandia 1367 8208 11221 39,5 50,1 104
Irlandia 1638 1957 3206 42,2 50,5 104
Islandia 1794 161 289 2832,9 36,6 76
Japonia 1775 63948 113532 4740,5 34,4 71
Kanada 1736 16438 28543 42,8 38,5 80
Korea Południowa 2354 22832 53742 13425,1 19,7 41
Luksemburg 1557 307 478 54,1 64,7 134
Meksyk 1909 41790 79776 75,4 14,2 29
Niemcy 1437 38823 55804 38,2 44,0 91
Norwegia 1360 2311 3143 517,5 63,5 131
Nowa Zelandia 1809 2082 3765 36,7 28,0 58
Polska 1994 14116 28147 30,6 18,1 37
Portugalia 1685 5159 8693 14,5 24,1 50
Słowacja 1739 2084 3624 325,3 22,9 47
Szwajcaria 1659 4183 6937 63,2 39,0 81
Szwecja 1587 4328 6869 360,5 43,0 89
USA 1713 149788 256587 42,9 48,3 100
Węgry 1994 3879 7733 2105,3 22,4 46
Wielka Brytania 1672 28743 48071 22,3 40,1 83
Włochy 1801 24281 43733 28,1 38,1 79
READ  Najczęściej cytowani ekonomiści

W powyższej tabeli zestawiłem różne dane dotyczące wydajności pracy w krajach OECD w roku 2005 (źródło: OECD Productivity Database, September 2006). Jak widać, przewaga w ilości pracy (w liczbie godzin pracy rocznie na pracownika) niewiele nam daje w konkurencji z krajami bardziej uprzemysłowionymi, gdzie godzina pracy jest warta znacznie więcej (wypracowuje większą wartość PKB).

Osobom, które mogą czuć się urażone stwierdzeniami ekonomistów powtarzanymi przez dziennikarzy, że pracują mało wydajnie, spieszę wyjaśnić, że ekonomiści nikogo obrażać nie chcą. Pojęcie wydajności używane w kontekście makroekonomicznym nie odnosi się do za długiej przerwy na papierosa, czy zbyt wolnego poruszania się po fabryce. Stwierdzenie o niskiej wydajności pracy w Polsce nie oznacza, że Polacy pracują gorzej (wolniej, mniej). Oznacza, że pracują w mało rozwiniętych technicznie przedsiębiorstwach, z mniejszą pomocą maszyn i automatów, przez co wytwarzają towary tańsze albo wytwarzają ich mniej niż w gospodarkach bardziej rozwiniętych. W takim rozumieniu najbardziej sumienny rolnik będzie dużo mniej wydajny niż leniwy robotnik w fabryce samochodów.